| ESPECIALISTAS | ||
| Choferes especializados | 86 |
|
| Embaladores | 75 |
|
| Especialistas oficinas y asesores | 42 |
|
| Vehículos especializados | ||
| Furgonetas pequeñas hasta 9m3 | 18 |
|
| Furgones hasta 20m3 | 28 |
|
| Camiones hasta 40m3 | 31 |
|
| Camiones hasta 40m3 | 18 |
|
| Camiones de mas de 40m3 | 20 |
|
| VARIOS | ||
| Localidades con Guardamuebles | 23 |
|
| Capacidad total de almacenaje | 47.037 m3 |
|
| Gruas puente | 2 |
|
| Elevadores externos | 29 |
|
| Containers 8 m3 | 454 |
|
| Containers 12m3 | 878 |
|
| Containers 30m3 | 226 |
|
| Traspaletas mecanicas | 25 |
|
Noticias
2011-12-30
Noticias
2011-11-10
Noticias
2011-05-09
Noticias
2011-04-29
